РАДИОСЕТИ
Оборудование для систем профессиональной
радиосвязи и телекоммуникаций
 



















Rambler's Top100

Переход на: Широкополосные антенные решетки для базовых станций 33-512 МГц
Направленные антенны 33..512 МГц типа 'волновой канал'

НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА VHF (33-174 МГц)
DA-LB23 LHF 33-42 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 2-х элем. волновой канал, 5,65 dB
DA-LB23 MHF 41-50 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 2-х элем. волновой канал, 5,65 dB
DA-LB23 HHF 49-58 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 2-х элем. волновой канал, 5,65 dB
DA-LB35 LHF 33-42 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 7,15 dB
DA-LB35 MHF 41-50 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 7,15 dB
DA-LB35 HHF 49-58 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 7,15 dB
DA-235VHF 144-174 МГц, полоса 30 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 6,2 dBПодробнее  
DA-235 LVHF 136-156 МГц, полоса 20 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 6,9 dBПодробнее  
DA-235 MVHF 146-166 МГц, полоса 20 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 6,9 dBПодробнее  
DA-235 HVHF 156-176 МГц, полоса 20 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 6,9 dBПодробнее  
DA-258 LVHF 144-156 МГц, полоса 12 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10,15 dBПодробнее  
DA-258 MVHF 153-165 МГц, полоса 12 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10,15 dBПодробнее  
DA-258 HVHF 162-174 МГц, полоса 12 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10,15 dBПодробнее  
DA-279 LVHF 147-157 МГц, полоса 10 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dBПодробнее  
DA-279 MVHF 156-166 МГц, полоса 10 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB
DA-279 HVHF 164-174 МГц, полоса 10 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB

НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА UHF (300-512 МГц)
DA-335UHF 300-350 МГц, полоса 50 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 7,15 dB
DA-458 LUHF 395-445 МГц, полоса 50 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10 dBПодробнее  
DA-458 MUHF 420-470 МГц, полоса 50 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10 dBПодробнее  
DA-458 HUHF 440-490 МГц, полоса 50 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10 dBПодробнее  
DA-479 LUHF 400-440 МГц, полоса 40 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB
DA-479 MUHF 420-460 МГц, полоса 40 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB
DA-479 HUHF 440-480 МГц, полоса 40 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB
DA-499 LUHF 400-430 МГц, полоса 30 МГц, КСВ<1:1.5, 9-ти элем. волн. канал, 14,2 dB
DA-499 MUHF 425-455 МГц, полоса 30 МГц, КСВ<1:1.5, 9-ти элем. волн. канал, 14,2 dB
DA-499 HUHF 450-480 МГц, полоса 40 МГц, КСВ<1:1.5, 9-ти элем. волн. канал, 14,2 dB

© Copyright 2011 "Радиосети"