|
| Направленные антенны 33..512 МГц типа 'волновой канал' | |  |
| НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА VHF (33-174 МГц) |
| DA-LB23 L | | HF 33-42 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 2-х элем. волновой канал, 5,65 dB | | |
| DA-LB23 M | | HF 41-50 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 2-х элем. волновой канал, 5,65 dB | | |
| DA-LB23 H | | HF 49-58 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 2-х элем. волновой канал, 5,65 dB | | |
| DA-LB35 L | | HF 33-42 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 7,15 dB | | |
| DA-LB35 M | | HF 41-50 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 7,15 dB | | |
| DA-LB35 H | | HF 49-58 МГц, полоса 9 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 7,15 dB | | |
| DA-235 | | VHF 144-174 МГц, полоса 30 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 6,2 dB | | Подробнее |
| DA-235 L | | VHF 136-156 МГц, полоса 20 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 6,9 dB | | Подробнее |
| DA-235 M | | VHF 146-166 МГц, полоса 20 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 6,9 dB | | Подробнее |
| DA-235 H | | VHF 156-176 МГц, полоса 20 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 6,9 dB | | Подробнее |
| DA-258 L | | VHF 144-156 МГц, полоса 12 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10,15 dB | | Подробнее |
| DA-258 M | | VHF 153-165 МГц, полоса 12 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10,15 dB | | Подробнее |
| DA-258 H | | VHF 162-174 МГц, полоса 12 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10,15 dB | | Подробнее |
| DA-279 L | | VHF 147-157 МГц, полоса 10 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB | | Подробнее |
| DA-279 M | | VHF 156-166 МГц, полоса 10 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB | | |
| DA-279 H | | VHF 164-174 МГц, полоса 10 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB | | |
| НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА UHF (300-512 МГц) |
| DA-335 | | UHF 300-350 МГц, полоса 50 МГц, КСВ<1:1.5, 3-х элем. волновой канал, 7,15 dB | | |
| DA-458 L | | UHF 395-445 МГц, полоса 50 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10 dB | | Подробнее |
| DA-458 M | | UHF 420-470 МГц, полоса 50 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10 dB | | Подробнее |
| DA-458 H | | UHF 440-490 МГц, полоса 50 МГц, КСВ<1:1.5, 5-ти элем. волн. канал, 10 dB | | Подробнее |
| DA-479 L | | UHF 400-440 МГц, полоса 40 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB | | |
| DA-479 M | | UHF 420-460 МГц, полоса 40 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB | | |
| DA-479 H | | UHF 440-480 МГц, полоса 40 МГц, КСВ<1:1.5, 7-ми элем. волн. канал, 12,65 dB | | |
| DA-499 L | | UHF 400-430 МГц, полоса 30 МГц, КСВ<1:1.5, 9-ти элем. волн. канал, 14,2 dB | | |
| DA-499 M | | UHF 425-455 МГц, полоса 30 МГц, КСВ<1:1.5, 9-ти элем. волн. канал, 14,2 dB | | |
| DA-499 H | | UHF 450-480 МГц, полоса 40 МГц, КСВ<1:1.5, 9-ти элем. волн. канал, 14,2 dB | | |
|