|
| НОСИМЫЕ VHF/UHF РАДИОСТАНЦИИ |
| IC-F16 | | 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, LiIon аккумулятор BP-232N 1900 мАч | | |
| IC-F3003 | | 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, NiMh аккумулятор BP-264 1400 мАч, ЗУ BC-192+ВС-147SE в комплекте | | |
| IC-F3026T | | 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, дисплей, клавиатура, LiIon аккумулятор BP-232N 1900 мАч | | |
| IC-F26 | | 400-470 МГц , 4 Вт, 16 каналов, LiIon аккумулятор BP-232N 1900 мАч | | |
IC-F4003
| | 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, NiMh аккумулятор BP-264 1400 мАч, ЗУ BC-192+ВС-147SE в комплекте | | |
| IC-F4026T | | 400-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, дисплей, клавиатура, LiIon аккумулятор BP-232N 1900 мАч | | |
| МОБИЛЬНО-БАЗОВЫЕ VHF/UHF РАДИОСТАНЦИИ |
| IC-F 110 | | 136-174 МГц, 25Вт, 128 каналов, дисплей | | Подробнее |
| IC-F 110S | | 136-174 МГц, 25Вт, 8 каналов | | Подробнее |
| IC-F 111 | | 136-174 МГц, 50Вт, 128 каналов, дисплей | | Подробнее |
| IC-F 111S | | 136-174 МГц, 50Вт, 8 каналов | | Подробнее |
| IC-F 211 | | 400-430 / 440-490, 45Вт,128 каналов, дисплей | | Подробнее
|
| IC-FR3000 | | 150-174 МГц, 50 Вт, ретранслятор, дисплей, питание 220В, с переключением на аккумулятор | | Подробнее |
| IC-FR4000 | | 400-430 / 450-480 МГц, 50 Вт, ретранслятор, питание 220В, с переключением на аккумулятор | | Подробнее |
| IC-FR5000 | | 136-174 МГц, 50 Вт, 32 канала, ретранслятор , цифра/аналог, дисплей, питание 13,8 В | | |
IC-FR6000
| | 400-470 МГц, 50 Вт, 32 канала, ретранслятор , цифра/аналог, дисплей, питание 13,8 В | | |
| РАДИОСТАНЦИИ АВИАЦИОННОГО ДИАПАЗОНА |
| IC-A 110 | | базовая / мобильная, 118-137МГц, AM, 8.33 / 25КГц, 9 / 36Вт, 20 каналов, питание 12/24 В | | |
| IC-A14 | | носимая, Tx: 118-137 МГц, Rx: 108-137 МГц, 5Вт, 200 каналов памяти, полнофункциональная клавиатура , ударопрочный корпус, подсвечиваемый дисплей, в комплекте: р/станция, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор ВР-232N, ЗУ ВС-179, инструкция | | |
| IC-A14S | | носимая, Tx: 118-137 МГц, Rx: 108-137 МГц, 5Вт, 100 каналов памяти, укороченная клавиатура, ударопрочный корпус, подсвечиваемый дисплей, в комплекте: р/станция, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор ВР-232N, ЗУ ВС-179, инструкция | | |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КВ ОБОРУДОВАНИЕ |
| IC-78 | | базовый трансивер, 1.6-29.7 МГц (Rx 0.03-30МГц), USB / LSB / CW / RTTY / AM, 100 Вт, предусилитель (10 dB) и аттенюатор, VOX, 100 каналов | | Подробнее |
| IC-F7000 | | бортовой / базовый трансивер, 1.6-27.5МГц (Rx 0.5-30МГц), 125 Вт, USB / AM / RTTY / CW / FSK / AFSK, избирательный вызов и встроенный контроллер ALE, 400 каналов+100 каналов ALE, ЖК дисплей, встроенный блок DSP, выносная панель управления, GPS вход, микрофон с функциями управления и внешний динамик в комплекте | | Подробнее |
| IС-M 802 #01 | | бортовой / базовый трансивер, 1.6-27.5МГц (Rx 0.5-30МГц), 150 Вт, 1355 каналов, USB / AM прием / RTTY / CW / FSK, блочная конструкция, функция ЦИВ, вход GPS (версия #01) | | Подробнее |
| IС-M 802 #02 | | бортовой / базовый трансивер, 1.6-27.5МГц (Rx 0.5-30МГц), 150 Вт, 1355 каналов, USB / AM / RTTY / CW / FSK, блочная конструкция (версия #02) | | Подробнее |
| БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЕ UHF РАДИОСТАНЦИИ |
| IC-4088Е | | 433-435 МГц, миниатюрная, 0.01 Вт, 69 каналов, жесткая антенна | | |
| IC-4088SR | | 446 МГц, миниатюрная, PMR446, 0.5 Вт, 8 каналов, жесткая антенна | | |
| Разрешение № 77-03-124 от 20.11.2003 на реализацию РЭС и ВЧ устройств |
|